• Double Row Ball Slewing Ring (internal gear)
  • Double Row Ball Slewing Ring (internal gear)

Double Row Ball Slewing Ring (internal gear)

Double-row ball slewing rings feature a double-row rolling element design, enabling them to withstand large axial loads, radial loads, and overturning moments simultaneously, while offering a higher safety factor. The double-row ball slewing rings are commonly used in medium to large-sized lifting equipment, mining machinery, excavators, and other heavy construction machinery.

  • Double Row Ball Slewing Ring (internal gear)

Description

We can provide the interchangeable model
Honza ISB ROLLIX
H092.22.0625 ZB2.22.0625.400-1RPPN 12 0625 01
H092.22.0763 ZB2.22.0763.400-3RPPN 12 0763 01
H092.20.0897 ZB2.20.0897.200-1SPPN 12 0897 01
H092.22.0885 ZB2.22.0885.400-1RPPN 12 0885 01
H092.25.0972 ZB2.25.0972.400-1SPPN 12 0972 01
H092.22.1088 ZB2.22.1088.400-1RPPN 12 1088 01
H092.25.1103 ZB2.25.1103.200-1SPPN 12 1103 01
H092.30.1143 ZB2.30.1143.400-1RPPN 12 1143 01
H092.28.1222 ZB2.28.1222.400-1RPPN 12 1222 01
H092.30.1351 ZB2.30.1351.400-1SPPN 12 1351 01
H092.40.1386 ZB2.40.1386.400-1SPPN 12 1386 01
H092.30.1613 ZB2.30.1613.200-1SPPN 12 1613 01
H092.45.1605 ZB2.45.1605.400-1SPPN 12 1605 01
H092.35.1935 ZB2.35.1935.400-1SPPN 12 1935 01
H092.35.2003 ZB2.35.2003.400-1SPPN 12 2003 01


Model Dimensions Installation Size Tooth Data Load Weight
De de di Di He Hi Ht Fe Fi N V L W m Z x·m Dp
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
BZB2.22.0625 705 627 623 504 83 83 92 675 575 32 17 25 9 8 65 520 98.6 95
BZB2.22.0763 850 765 761 641 83 83 92 820 705 36 17 25 17 8 81 -4 648 128.4 128
BZB2.20.0897 973 899 895 786 88 88 97 944 850 36 17 25 11 8 100 800 90.6 141
BZB2.22.0885 982 887 883 754 88 88 97 944 826 36 21 31 14 8 95 -4 760 123.6 170
BZB2.25.0972 1074 974 970 820 100 96 114 1035 910 40 21 10 84 840 152 234
BZB2.22.1088 1172 1090 1085 962 88 88 97 1134 1040 36 17 25 11 10 98 980 113.4 193
BZB2.25.1103 1200 1105 1099 963 96 96 110 1160 1040 36 21 31 12 10 98 980 124.6 239
BZB2.30.1143 1250 1147 1141 998 99.5 99.5 110 1208 1080 36 21 31 12 10 100 -8 1000 182.6 276
BZB2.28.1222 1345 1225 1219 1061.6 98 98 108 1290 1150 40 21 31 16 10 108 1080 146.6 331
BZB2.30.1351 1470 1354 1348 1179 98 98 108 1425 1270 48 23 34 18 12 100 1200 171 365
BZB2.40.1386 1530 1389 1383 1186 134 134 144 1480 1290 48 25 37 23 12 100 1200 226 627
BZB2.30.1613 1750 1616 1610 1418.4 110 105 120 1705 1525 48 25 37 23 12 120 1440 186.2 564
BZB2.45.1605 1780 1606 1602 1375 134 134 144 1710 1500 48 31 46 28 14 100 1400 274.8 840
BZB2.35.1935 2100 1938 1932 1719 134 134 144 2035 1835 72 29 12 145 1740 228 965
BZB2.35.2003 2178 2006 2000 1779 134 134 144 2108 1898 72 29 12 150 1800 228 1062

Download

We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.