• Excavator slew ring
  • Excavator slew ring
  • Excavator slew ring
  • Excavator slew ring
  • Excavator slew ring
  • Excavator slew ring

Excavator slew ring

Excavator slewing bearings are the "machine joints" connecting the upper and lower frames, enabling smooth 360-degree rotation. Their core characteristic of the excavator slewing bearings is their ability to simultaneously withstand enormous axial, radial, and overturning moments. They integrate support, rotation, and transmission, often incorporating a drive gear ring. ARI excavator slewing bearings typically employ single-row four-point contact ball bearings (suitable for small and medium-sized excavators) or double-row differential ball bearings (suitable for large and medium-sized excavators), utilizing high-strength alloy steel and advanced sealing and lubrication processes to ensure reliability and longevity under harsh working conditions.

  • Excavator slew ring
  • Excavator slew ring
  • Excavator slew ring

Description

Excavator Slewing Ring 
Excavator Brand Excavator Model Outer/Inner diameter Height Outer/Inner height Outering Hole  Innering Hole  Teeth  Weight(KG)
KOMATSU PC30-1 595/441 52 40/43 15-Φ13.5 16-Φ13.5 89 35
KOMATSU PC30-2 614.5/452 53.5 40/43.5 20-Φ13.5 20-Φ13.5 92 40
KOMATSU PC40 680/495 60 50/50 24-Φ14 24-Φ14 78 60
KOMATSU PC50-7 748/573.5 60 50/50 27-Φ14 24-Φ14 90 70
KOMATSU PC55 748/573.5 60 50/50 27-Φ14 24-Φ14 90 70
KOMATSU PC56 748/573.5 60 50/50 27-Φ14 24-Φ14 90 70
KOMATSU PC60-5 852/627 75 58/62 24-Φ18 24-Φ18 80 105
KOMATSU PC60-6 806/596 74 59/61 24-Φ18 24-Φ18 76 95
KOMATSU PC60-6 852/627 75 58/62 24-Φ18 24-Φ18 80 105
KOMATSU PC60-7 806/596 74 59/61 23-Φ18 24-Φ18 76 95
KOMATSU PC60-7 852/627 75 58/62 22-Φ18 24-Φ18 80 105
KOMATSU PC70-8 806/596 74 59/61 24-Φ18 24-Φ18 76 95
KOMATSU PC75UU 852/627 75 58/62 25-Φ18 24-Φ18 80 105
KOMATSU PC90-6 852/627 75 58/62 24-Φ18 24-Φ18 80 105
KOMATSU PC100-3 1111/873 75 65/62 30-Φ18 30-Φ18 89 150
KOMATSU PC100-5 1111/873 75 65/63 38-Φ18 38-Φ18 89 150
KOMATSU PC120-5 1111/873 75 65/63 38-Φ18 38-Φ18 89 150
KOMATSU PC120-6 1111/882 77 65/64 34-Φ18 38-Φ18 90 150
KOMATSU PC120-6 1106/884 75 65/64 34-Φ18 36-M16 90 150
KOMATSU PC150-5 1190/922 83 73/67 26-Φ22 30-Φ22 94 190
KOMATSU PC150-7 1189/922 83 73/67 26-Φ22 30-Φ22 94 190
KOMATSU PC160-7 1224/974 82 67/73 32-Φ24 36-M20 99 200
KOMATSU PC200-1 1242/915 100 90/90 22-M20 36-Φ24 78 270
KOMATSU PC200-2 1209/916 95 80/85 22-Φ24 36-Φ24 78 240
KOMATSU PC200-3 1303/1084 104 81/90 26-M22 36-M20 110 250
KOMATSU PC200-5 1302/1084 109.5 86.5/90 26-M24 36-M20 110 250
KOMATSU PC200-8 1321/1078 98 77/89 32-Φ24 36-M20 96 260
KOMATSU PC210-7 1323/1084 100 77/90 32-Φ24 36-M20 110 250
KOMATSU PC220-3 1303/1084 104 81/90 26-M22 36-M20 110 250
KOMATSU PC220-5 1302/1084 109.5 86.5/90 26-M24 36-M20 110 250
KOMATSU PC200-6 1323/1084 100 77/90 32-Φ26 36-M20 110 250
KOMATSU PC200-6 1323/1084 100 77/90 32-Φ24 36-M20 110 250
KOMATSU PC200-7 1323/1084 100 77/90 32-Φ24 36-M20 110 250
KOMATSU PC220-7 1323/1073 112 77/102 32-Φ24 36-M22 92 270
KOMATSU PC210-7K 1323/1073 112 77/102 33-Φ24 36-M22 92 270
KOMATSU PC210-8K 1323/1078 112 77/102 33-Φ24 36-M22 96 270
KOMATSU PC228-1 1323/1084 100 77/90 32-Φ24 36-M20 110 250
KOMATSU PC228-3 1323/1083 100 77/90 40-Φ24 36-M20 110 250
KOMATSU PC300-2 1470/1140 137 100/110 34-Φ26 36-Φ26 83 420
KOMATSU PC300-3 1526/1236 122 87/110 35-M24 40-M24 90 450
KOMATSU PC300-5 1526/1236 122 97/110 35-M24 40-M24 90 450
KOMATSU PC300-6 1532/1235 125 95/113 35-M24 40-M24 90 450
KOMATSU PC350-6 1532/1235 125 95/113 35-Φ26 40-M24 90 450
KOMATSU PC360-7 1532/1235 125 95/113 35-Φ26 40-M24 90 450
KOMATSU PC400-3 1550/1236 147 108/135 35-M24 40-M24 90 550
KOMATSU PC400-5 1550/1238 152 108/140 35-Φ26 40-M24 84 570
KOMATSU PC450-5 1550/1238 152 108/140 35-Φ26 40-M24 84 570
KOMATSU PC400-6 1563/1240 152 108/140 35-Φ29 40-M24 84 570
KOMATSU PC400-7 1563/1240 152 108/140 35-Φ29 40-M24 84 570
KOMATSU PC450-6 1563/1240 152 108/140 35-Φ29 40-M24 84 570
KOMATSU PC450-7 1563/1240 152 108/140 35-Φ29 40-M24 84 570
KOMATSU PC650 1794/1380 190 138/160 35-Φ33 44-Φ29 100 1100
KOMATSU PC750 1798/1513 172 138/165 44-Φ33 48-Φ33 86 1100
KOMATSU PC800-7 1978/1540 204 152/172 44-Φ33 48-Φ33 112 1260
KOMATSU PC1250 2433/1953 237 167/200 44-Φ36 60-Φ36 132 2200
HITACHI EX40-1 615/446 59 40/50 24-Φ13.5 20-Φ13.5 76 50
HITACHI EX60-1 781/554 78 60/65 24-Φ18 24-Φ18 71 100
HITACHI EX60-2 781/554 78 60/65 24-Φ18 24-Φ18 71 100
HITACHI EX60-3 781/554 78 60/65 24-Φ18 24-Φ18 71 100
HITACHI EX60-5 774/554 78 60/65 24-Φ18 24-Φ18 71 96
HITACHI EX70 774/554 78 60/65 24-Φ18 24-Φ18 71 96
HITACHI EX90 993/764 80 62/68 28-Φ18 36-Φ18 78 120
HITACHI EX100-1 1195/962 86 72/70 36-Φ19 36-Φ17 98 180
HITACHI EX120-1 1195/962 86 72/70 36-Φ19 36-Φ17 98 180
HITACHI EX120-2 1092/862 84 68/70 36-Φ20 36-Φ18 88 150
HITACHI EX120-3 1092/862 84 68/70 36-Φ20 36-Φ18 88 150
HITACHI EX120-5 1092/862 84 68/70 36-Φ20 36-Φ18 88 150
HITACHI EX160 1195/939 97 73/81 36-Φ19 36-Φ19 80 180
HITACHI EX200-1 1310/1084 106 75/95 36-Φ22 36-M20X1.5 92 240
HITACHI EX200-2 1312/1083.5 106 72/95 36-Φ22 36-M20X1.5 92 240
HITACHI EX200-3 1312/1083.5 106 72/95 36-Φ22 36-M20X1.5 92 240
HITACHI EX200-5 1312/1083.5 106 72/95 36-Φ22 36-M20X1.5 92 240
HITACHI EX210-5 1312/1083.5 106 72/95 36-Φ22 36-M20X1.5 92 240
HITACHI EX220-5 1420/1138 108 84/98 36-Φ24 36-M22X1.5 83 330
HITACHI EX300-1 1530/1234 117 91/105 32-Φ25 36-M24X2 90 450
HITACHI EX300-2 1530/1249 115 91/105 32-Φ25 36-M24*2-7H 91 450
HITACHI EX300-3 1530/1249 115 91/105 32-Φ25 36-M24*2-7H 91 450
HITACHI EX300-5 1630/1297 120 95/110 36-Φ29 36-M27X2 83 640
HITACHI EX400-1 1650/1274 130 118/110 36-Φ29 36-Φ29 107 690
HITACHI EX400-3 1530/1249 115 91/105 32-Φ25 36-M24*2-7H 91 450
HITACHI ZAX60 756/574 66 52/56 27-Φ15.5 24-Φ15.5 90 80
HITACHI ZAX60-3 756/574 70 50/60 33-Φ15.5 24-Φ15.5 90 80
HITACHI ZAX70 806/593 73 60/60 25-Φ17.5 24-Φ17.5 76 90
HITACHI ZAX80 806/593 73 60/60 25-Φ17.5 24-Φ17.5 76 90
HITACHI ZAX120 1092/860 86 68/70 30-Φ20 36--Φ18 88 150
HITACHI ZAX130 1092/860 86 68/70 30-Φ20 36--Φ18 88 150
HITACHI ZX200 1312/1081 106 72/95 32-Φ21 36-M20X1.5 92 240
HITACHI ZX210 1312/1081 106 72/95 32-Φ21 36-M20X1.5 92 240
HITACHI ZX200-3 1316/1084 96 77/85 37-Φ21 36-M20X1.5 92 240
HITACHI ZX225U 1310/1084 106 72/95 32-Φ21 36-M20X1.5 92 240
HITACHI ZAX230 1420/1138 108 84/98 36-Φ24 36-M22X1.5 83 330
HITACHI ZX240 1420/1138 108 84/98 36-Φ24 36-M22X1.5 83 330
HITACHI ZX270 1420/1138 108 84/98 36-Φ24 36-M22X1.5 83 330
HITACHI ZX240-3 1420/1138 108 84/98 35-Φ24 36-M22X1.5 83 330
HITACHI ZX240-3 1420/1138 108 84/98 35-Φ24 36-M22X1.5 83 330
HITACHI ZX270-3 1420/1138 108 84/98 35-Φ24 36-M22X1.5 83 330
HITACHI ZX260-5A 1418/1140 110 86/98 38-Φ23 36-M22X1.5 97 330
HITACHI ZX250-5G 1418/1140 110 86/98 38-Φ23 36-M22X1.5 97 330
HITACHI ZX330 1630/1297 120 95/110 36-Φ29 36-M27X2 83 660
HITACHI ZX350-5 1630/1297 120 95/110 36-Φ29 36-M27X2 83 660
HITACHI ZX450H 1650/1274 130 118/110 36-Φ29 36-Φ29 107 690
HITACHI ZAX670-3 1853/1442 141 128/118 40-Φ32 40-Φ32 104 900
HITACHI ZAX870-3 2037/1594 158 145/135 41-Φ35 48-Φ32 115 1150
HITACHI ZAX890-5G 2037/1594 158 145/135 41-Φ35 48-Φ32 115 1150
KOBELCO SK03 810/584 84 67/67 30-Φ17.5 30-Φ17.5 75 100
KOBELCO SK60C 748/573.5 60 50/50 27-Φ14 24-Φ14 90 80
KOBELCO SK60-5 810/586.5 84 67/67 25-17.5 30-17.5 75 100
KOBELCO SK60-8 800/590 74 60/61 20-Φ17 20-Φ17 86 95
KOBELCO SK75-8 810/586 82 65/65 24-Φ17 30-Φ17 75 100
KOBELCO SK100 1093/880 85 60/75 28-Φ17 36-M16 89 150
KOBELCO SK04 1094/880 85 60/75 28-Φ17.5 36-M16 112 150
KOBELCO SK09 1163/970 81 57/71 35-Φ17 36-M16 123 140
KOBELCO SK120-5 1093/880 85 60/75 28-Φ17 36-M16 89 150
KOBELCO SK130-8 1129/920 85 60/75 34-Φ18 36-M16 93 160
KOBELCO SK135 1129/920 85 60/75 34-Φ18 36-M16 93 160
KOBELCO SK140-8 1129/920 85 60/75 34-Φ18 36-M16 93 160
KOBELCO SK200-1 1311/1083 105 78/95 33-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK200-2 1311/1083 105 78/95 33-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK200-3 1311/1083 105 78/95 33-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK200-5 1311/1083 105 78/95 33-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK200-6 1311/1083 105 78/95 33-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK210-6E 1311/1083 105 78/95 33-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK200-8 1310/1082 108 76/98 33-Φ21 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK200-10 1310/1082 108 76/98 33-Φ21 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK07-1 1300/1085 95 70/85 32-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK907B 1312/1083 105 78/95 32-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK07-N2 1312/1083 95 78/95 32-Φ22 36-M20X1.5 110 260
KOBELCO SK235 1410/1083 116 88/106 33-Φ22 36-M20X1.5 110 330
KOBELCO SK230-6 1408/1134 122 88/111 33-Φ22 36-M20X1.5 82 330
KOBELCO SK250-8 1418/1134 120 86/110 33-Φ22 36-M20X1.5 82 330
KOBELCO SK260-8 1418/1134 120 86/110 33-Φ22 36-M20X1.5 82 330
KOBELCO SK250-10 1418/1134 120 86/110 33-Φ22 36-M20X1.5 82 330
KOBELCO SK260-10 1418/1134 120 86/110 33-Φ22 36-M20X1.5 82 330
KOBELCO SK330-6 1561/1201 125 105/115 35-Φ26 36-M24X2 77 550
KOBELCO SK350-8 1614/1272 120 100/109 35-Φ26 36-M24X2 92 530
KOBELCO SK350-10 1603/1272 120 100/110 35-Φ26 36-M24X2 92 530
KOBELCO SK450-6E 1692/1312 130 108/120 36-Φ29 36-M27X2 84 660
KOBELCO SK460-8 1807/1442 120 103/110 36-Φ29 36-M27X2 105 890
CATERPILLAR CAT306 770/574 73 62/57 20-Φ18 18--Φ18 84 80
CATERPILLAR CAT306E2 770/567 80 68/58 22-Φ18 26--Φ18 84 80
CATERPILLAR CAT70B 810/585 84 67/67 25-Φ18 30-Φ18 75 100
CATERPILLAR CAT307B 811/586 84 67/67 25-Φ18 30-Φ18 75 100
CATERPILLAR CAT307C 810/586 83 63/63 29-Φ18 38-Φ18 75 100
CATERPILLAR CAT307D 810/586 83 63/63 29-Φ18 38-Φ18 75 100
CATERPILLAR CAT307E 810/586 83 63/63 29-Φ18 38-Φ18 75 100
CATERPILLAR CAT308 810/586 84 67/67 25-Φ18 30-Φ18 75 100
CATERPILLAR CAT308C 810/586 82 62/62 29-Φ18 38-Φ18 75 100
CATERPILLAR CAT308E 810/586 83 63/63 29-Φ18 38-Φ18 75 100
CATERPILLAR CAT310 902/663 95 76/70 36-Φ18 42-Φ18 76 120
CATERPILLAR CAT110 1093/881 72 50/62 34-Φ18 38-M16 90 140
CATERPILLAR CAT312C 1093/881 72 50/62 34-Φ18 38-M16 90 140
CATERPILLAR CAT312D 1093/881 72 50/62 34-Φ18 38-M16 90 140
CATERPILLAR CAT313D 1093/881 72 50/62 34-Φ18 38-M16 90 140
CATERPILLAR CAT314 1093/881 72 50/62 34-Φ18 38-M16 90 140
CATERPILLAR CAT120 1115/882 75 60/67 29-Φ18 30-M16 90 150
CATERPILLAR CAT215  1178/963 90 78/73 36-Φ19 36-5/8-11UNC 94 180
CATERPILLAR CAT225 1451/1038 104.5 92/89 33-Φ24 36-Φ24 104 300
CATERPILLAR CAT315D 1208/961 92 74/80 34-Φ22 36-M20 98 200
CATERPILLAR CAT318D2 1208/961 92 74/84 34-Φ22 36-M20 98 200
CATERPILLAR CAT200B 1307.5/1082 100 85/87 33-M20 36-M20 110 250
CATERPILLAR CAT312B 1115/882 75 60/67 29-Φ18 30-M16 90 150
CATERPILLAR CAT320B 1316/1082 100 85/87 33-Φ22 36-M20 110 250
CATERPILLAR CAT320C 1316/1081 105 73/93 42-Φ22 40-M20 110 250
CATERPILLAR CAT320D 1316/1081 105 73/93 42-Φ22 40-M20 110 250
CATERPILLAR CAT320L 1316/1084 105 85/92 38-Φ22 36-M20 110 250
CATERPILLAR CAT324L 1459/1164 110 87.5/95 34-Φ22 36-M24 85 360
CATERPILLAR CAT326F 1459/1164 110 87.5/95 34-Φ22 36-M24 85 360
CATERPILLAR CAT325B 1495/1164 110 93/95 35-Φ26 38-M24 85 400
CATERPILLAR CAT325C 1495/1164.2 110 93/95 38-Φ26 42-M24 85 400
CATERPILLAR CAT330GC 1495/1164.2 110 93/95 38-Φ26 42-M24 85 400
CATERPILLAR CAT330B 1665/1313 138 100/123 36-Φ26 40-M24 84 650
CATERPILLAR CAT330C 1665/1312 138 100/123 42-Φ26 46-M24 84 650
CATERPILLAR CAT336GC 1665/1312 138 100/123 42-Φ26 46-M24 84 650
CATERPILLAR CAT336D 1673/1313 138 100/123 46-Φ26 52-M24 84 680
CATERPILLAR CAT345C 1678/1316 141 105/125 54-Φ26 70-M24 96 680
CATERPILLAR CAT374D 1820/1344 182 147/148 37-Φ33 60-Φ33 98 1100
CATERPILLAR CAT390D 1952/1458 215 170/180 48-Φ33 74-Φ33 93 1500
CATERPILLAR CAT6015 2175/1736 230 150/200 48-Φ30 48-Φ30 97 2500
SUMITOMO SH60-1 766/560 97 58/80 21-Φ17 20-Φ17 71 100
SUMITOMO SH120A1 1171/973 88 56/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH120-1 1171/973 88 56/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH120A2 1171/973 88 56/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH120-2 1171/973 88 56/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH120A3 1171/973 80 56/69 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH120-3 1171/973 80 56/69 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH120Z3 1172/973 87 65/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH120C3 1172/973 87 65/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH130-5 1172/973 87 65/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH135 1070/852 101 60/90 28-Φ22 36-M16 86 160
SUMITOMO SH140 1171/973 88 56/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH145 1171/973 88 56/78 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH160 1327/1093 94 61/84 31-Φ22 36-M20 92 230
SUMITOMO SH260 1171/973 84 56/75 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH265 1171/973 84 56/75 28-Φ18 36-M16 98 160
SUMITOMO SH200A1 1330/1093 102 74/92 31-Φ22 36-M20 92 250
SUMITOMO SH200A2 1330/1093 102 74/92 31-Φ22 36-M20 92 250
SUMITOMO SH200A3 1330/1093 102 74/92 31-Φ22 36-M20 92 250
SUMITOMO SH200C2 1330/1093 102 74/92 31-Φ22 36-M20 92 250
SUMITOMO SH200C3 1330/1093 102 74/92 31-Φ22 36-M20 92 250
SUMITOMO SH200Z3 1330/1093 102 74/92 31-Φ22 36-M20 92 250
SUMITOMO SH220 1375/1094 121 80/110 36-Φ26 36-M24 92 350
SUMITOMO SH240-5 1377/1094 123 88/113 28-Φ26 36-M24 92 350
SUMITOMO SH240-3 1377/1094 123 88/113 27-Φ26 36-M24 92 350
SUMITOMO SH225 1330/1093 102 74/92 32-Φ22 36-M20 92 250
SUMITOMO SH280 1315/1083 99 65/88 32-Φ22 36-M20 92 250
SUMITOMO SH300-2 1510/1193 135 100/125 38-Φ26 30-M24 86 450
SUMITOMO SH330 1510/1192 135 100/125 38-Φ26 43-M24 86 450
SUMITOMO SH350 1616/1274 120 100/110 41-Φ26 46-M24 92 550
SUMITOMO SH430 1464/1192 135 78/125 36-Φ26 30-M24 86 420
SUMITOMO SH460 1616/1274 145 125/130 41-Φ26 46-M24 92 650
SUMITOMO SH580 1547/1263 147 90/135 36-Φ27 36-M24 92 430
KATO HD250-7 810/584 84 67/67 30-Φ17 30-Φ17 75 100
KATO HD450-5 1111/873 75 65/62 30-Φ18 30-Φ18 89 150
KATO HD450-7 1111/873 75 65/62 30-Φ18 30-Φ18 89 150
KATO HD512 1111/873 75 65/62 30-Φ18 30-Φ18 89 150
KATO HD513 1111/873 75 65/62 30-Φ18 30-Φ18 89 150
KATO HD516 1111/873 75 65/62 30-Φ18 30-Φ18 89 150
KATO HD550 1163/961 94 66/84 36-Φ18 36-M16X1.5 98 180
KATO HD100 1111/873 75 65/62 30-Φ18 30-Φ18 89 150
KATO HD700-5 1300/1084 110 89/94 35-M20 36-M20 92 250
KATO HD700-7 1320/1080 95 70/85 36-Φ22 36-M20 92 250
KATO HD770SE 1402/1132 97 80/80 36-Φ21 36-M20 96 320
KATO HD770-1 1402/1132 97 80/80 36-Φ21 36-M20 96 320
KATO HD770-2 1402/1132 97 80/80 36-Φ21 36-M20 96 320
KATO HD800-7 1402/1132 97 80/80 36-Φ22 36-M20 96 320
KATO HD800-5 1402/1132 97 80/80 36-Φ22 36-M20 96 320
KATO HD820-3 1320/1080 95 70/85 36-Φ22 36-M20 92 250
KATO HD820-1 1320/1080 95 70/85 36-Φ22 36-M20 92 250
KATO HD900-7 1402/1132 97 80/80 36-Φ22 36-M20 96 320
KATO HD1023 1402/1132 97 80/80 36-Φ22 36-M20 96 320
KATO HD1250 1595/1277 111 90/100 36-Φ26 36-M24 92 520
DOOSAN DH55-5 812/616 75 65/65 24-Φ18 24-Φ18 90 95
DOOSAN DX60 812/616 75 65/65 24-Φ18 24-Φ18 90 95
DOOSAN DH60 812/616 75 65/65 24-Φ18 24-Φ18 90 95
DOOSAN DH80GO 902/640 82 72/65 24-Φ20 24-M18 82 120
DOOSAN DH80-7 902/640 82 72/65 24-Φ20 24-M18 82 120
DOOSAN DH150 1202/947 80 75/70 36-Φ22 36-M20*1.5 80 200
DOOSAN DX120 1202/945 80 75/70 36-Φ22 36-M20*1.5 80 200
DOOSAN DX150 1202/945 80 75/70 36-Φ22 36-M20*1.5 80 200
DOOSAN DX180 1202/945 82 75/70 36-Φ22 36-M20*1.5 80 200
DOOSAN DH200-3 1302/1084 110 80/98 36-Φ20 36-M20 89 250
DOOSAN DH220-2 1310/1084 110 80/95 36-Φ21 36-M20X1.5 79 250
DOOSAN DH220-3 1310/1084 110 80/95 36-Φ21 36-M20X1.5 79 250
DOOSAN DH220-5 1327/1084 111 88/95 36-Φ21 36-M20X1.5 92 270
DOOSAN DH220-7LC 1327/1084 111 88/95 36-Φ21 36-M20X1.5 92 270
DOOSAN DH220-9 1327/1084 111 88/95 36-Φ21 36-M20X1.5 92 270
DOOSAN DH215-7 1327/1084 111 88/95 36-Φ21 36-M20X1.5 92 270
DOOSAN DH215-9 1327/1084 111 88/95 36-Φ21 36-M20X1.5 92 270
DOOSAN DH225-7 1327/1084 110 90/95 36-Φ21 36-M20 92 270
DOOSAN DH225-9 1327/1084 110 90/95 36-Φ21 36-M20 92 270
DOOSAN DX225-9 1327/1084 110 90/95 36-Φ21 36-M20 92 270
DOOSAN DH258 1410/1134 117 88/104 35-Φ25 36-M24 82 330
DOOSAN DX260 1410/1132 117 88/104 35-Φ25 36-M24 82 330
DOOSAN DH280 1460/1162 120 95/105 35-Φ25 36-M24 85 400
DOOSAN DH290 1460/1162 120 95/105 35-Φ25 36-M24 85 400
DOOSAN DH300-5 1460/1162 120 95/105 35-Φ25 36-M24 85 400
DOOSAN DH300-7 1464/1165 120 95/110 35-Φ26 36-M24 85 400
DOOSAN DX300 1476/1165 120 80/110 35-Φ26 36-M24 85 400
DOOSAN DH10L 1526/1236 122 87/110 35-Φ26 40-M24 90 430
DOOSAN DH320 1526/1236 122 87/110 35-Φ26 40-M24 90 430
DOOSAN DH330-3 1526/1236 122 87/110 35-Φ26 40-M24 90 430
DOOSAN DH340 1526/1236 122 87/110 35-Φ26 40-M24 90 430
DOOSAN DX340 1544/1234 120 87/110 35-Φ26 40-M24 90 460
DOOSAN S340-V 1544/1236 122 87/110 35-Φ26 40-M24 90 460
DOOSAN DH370-7 1551/1234 132 103/120 35-Φ25 40-M24 90 500
DOOSAN DX380 1585/1235 132 101/120 40-Φ25 40-M24 90 560
DOOSAN DH420 1551/1234 132 103/120 35-Φ25 40-M24 90 500
DOOSAN DX420 1551/1234 132 103/120 35-Φ25 40-M24 90 500
DOOSAN DH500 1682/1319 138 119/110 44-Φ25 44-Φ25 111 600
DOOSAN DX500 1682/1319 138 119/110 44-Φ25 44-Φ25 111 600
HYUNDAI R60-5 800/573 70 56/60 20-Φ17 20-Φ17 90 95
HYUNDAI R60-7 800/590 74 60/61 20-Φ17 20-Φ17 86 95
HYUNDAI R80-7 900/665 85 70/70 30-Φ17 30-Φ17 85 120
HYUNDAI R110-7 1095/863 80 70/70 36-Φ19 36-M16 88 180
HYUNDAI R130-5 1195/962 85 75/70 36-Φ19 36-M16 98 180
HYUNDAI R130-7 1195/962 85 75/70 36-Φ19 36-M16 98 180
HYUNDAI R140-7 1195/962 90 80/80 36-Φ19 36-M16 98 190
HYUNDAI R150-9 1195/962 90 80/80 36-Φ19 36-M16 98 190
HYUNDAI R160 1328/1083 111 80/94 28-Φ22 36-M20 92 260
HYUNDAI R190 1328/1083 111 80/94 28-Φ22 36-M20 92 260
HYUNDAI R200-5 1328/1083 111 80/94 28-Φ22 36-M20 92 260
HYUNDAI R210 1328/1083 111 80/94 28-Φ22 36-M20 92 260
HYUNDAI R210-5 1328/1083 111 80/94 28-Φ22 36-M20 92 260
HYUNDAI R210-3 1328/1083 111 80/94 28-Φ22 36-M20 92 260
HYUNDAI R205VS 1327/1083 110 89/94 30-Φ22 36-M20 92 270
HYUNDAI R200-7 1327/1083 110 89/94 30-Φ22 36-M20 92 270
HYUNDAI R210-7 1327/1083 110 89/94 30-Φ22 36-M20 92 270
HYUNDAI R215-7 1327/1083 110 89/94 30-Φ22 36-M20 92 270
HYUNDAI R215VS 1327/1083 110 89/94 30-Φ22 36-M20 92 270
HYUNDAI R220-5 1328/1083 111 80/94 28-Φ22 36-M20 92 270
HYUNDAI R225-7 1327/1083 110 89/94 30-Φ22 36-M20 92 270
HYUNDAI R225-9 1327/1083 110 89/94 30-Φ22 36-M20 92 270
HYUNDAI R250LC-7 1410/1132 122 88/109 34-Φ23 36-M24 82 350
HYUNDAI R260LC-7 1410/1132 122 88/109 34-Φ23 36-M24 82 350
HYUNDAI R265LC-7 1410/1132 122 88/109 34-Φ23 36-M24 82 350
HYUNDAI R275LC-9 1410/1132 122 88/109 34-Φ23 36-M24 82 350
HYUNDAI R290 1526/1236 122 87/110 35-Φ26 40-M24 90 430
HYUNDAI R300 1526/1236 122 87/110 35-Φ26 40-M24 90 430
HYUNDAI R290-7 1526/1235 122 97/110 38-Φ26 40-M24 90 430
HYUNDAI R305-7 1526/1235 122 97/110 38-Φ26 40-M24 90 430
HYUNDAI R305-9 1526/1235 122 97/110 38-Φ26 40-M24 90 430
HYUNDAI R320-7 1526/1235 122 97/110 38-Φ26 40-M24 90 430
HYUNDAI R335-7 1526/1235 122 97/110 38-Φ26 40-M24 90 430
HYUNDAI R330-9S 1526/1235 132 102/120 38-Φ26 40-M24 90 480
HYUNDAI R360 1550/1234 147 108/135 35-Φ26 40-M24 90 560
HYUNDAI R375 1550/1234 147 108/135 35-Φ26 40-M24 90 560
HYUNDAI R385 1550/1234 147 108/135 35-Φ26 40-M24 90 560
HYUNDAI R395 1550/1234 147 108/135 35-Φ26 40-M24 90 560
HYUNDAI R450-7 1675/1346 132 108/120 46-Φ25 44-M24 114 580
HYUNDAI R455-9 1675/1346 132 108/120 46-Φ25 44-M24 114 580
HYUNDAI R450-9 1775/1395 128 108/116 52-Φ26 48-M24 118 720
HYUNDAI R500-9 1775/1395 128 108/116 52-Φ26 48-M24 118 720
HYUNDAI R520 1775/1395 128 108/116 52-Φ26 48-M24 118 720
VOLVO EC55 800/590 74 60/61 20-Φ17 20-Φ17 86 95
VOLVO EC140B 1195/962 85 75/70 36-Φ19 36-M16 98 180
VOLVO EC160B 1200/963 99 72/82 32-Φ21.5 36-M20 98 200
VOLVO EC180B 1200/963 99 72/82 32-Φ21.5 36-M20 98 200
VOLVO EC210 1327/1082 110 90/90 33-Φ21 36-M20 92 260
VOLVO EC210B 1327/1083 108 90/90 34-Φ21 36-M20 92 260
VOLVO EC240 1460/1164 120 95/105 33-Φ24 36-M22 85 260
VOLVO EC290 1530/1236 122 90/113 35-Φ26 40-M24 90 460
VOLVO EC300 1530/1236 122 90/113 35-Φ26 40-M24 90 460
VOLVO EC360 1552/1234 147 108/135 35-Φ26 40-M24 90 550
VOLVO EC480 1777/1392 120 110/110 40-Φ33 40-M30 118 680
VOLVO EC700 1815/1373 205 147/180 48-Φ33 60-Φ33 100 1200
KUBOTA U15 458/320 35 30/30 16-M12 18-M12 73 30
KUBOTA U20 459.4/320.6 40.5 35/30.5 18-M12 18-Φ13 82 45
KUBOTA KX135 599/429 45 40/40 19-M16*1.5 16-M16*1.5 80 60
