• Single-row Crossed Roller Slewing Ring (internal gear)
  • Single-row Crossed Roller Slewing Ring (internal gear)

Single-row Crossed Roller Slewing Ring (internal gear)

Single-row crossed roller slewing rings employ a single row of crossed cylindrical rollers arranged at 90° angles. This design allows the crossed roller slewing rings to simultaneously withstand axial, radial, and overturning moment loads. Its compact structure and high rotational accuracy make it widely used in fields with stringent space and precision requirements, such as industrial robots, medical equipment, precision rotary tables, engineering machinery, and military products.

 

  • Single-row Crossed Roller Slewing Ring (internal gear)

Description

Honza INA ISB SKF ROLLIX
HXSI 140414 XSI 14 0414 N ZR1.14.0414.200-1SPTN RKS.162.14.0414 07 0414 00
HXSI 140544 XSI 14 0544 N ZR1.14.0544.200-1SPTN RKS.162.14.0544 07 0544 00
HXSI 140644 XSI 14 0644 N ZR1.14.0644.200-1SPTN RKS.162.14.0644 07 0644 00
HXSI 140744 XSI 14 0744 N ZR1.14.0744.200-1SPTN RKS.162.14.0744 07 0744 00
HXSI 140844 XSI 14 0844 N ZR1.14.0844.200-1SPTN RKS.162.14.0844 07 0844 00
HXSI 140944 XSI 14 0944 N ZR1.14.0944.200-1SPTN RKS.162.14.0944 07 0944 00
HXSI 141094 XSI 14 1094 N ZR1.14.1094.200-1SPTN RKS.162.14.1094 07 1094 00
HXSI 161204 XSI 16 1204 N ZR1.16.1204.200-1SPTN RKS.162.16.1204 07 1204 00
HXSI 161314 XSI 16 1314 N ZR1.16.1314.200-1SPTN RKS.162.16.1314 07 1314 00
HXSI 161424 XSI 16 1424 N ZR1.16.1424.200-1SPTN RKS.162.16.1424 07 1424 00
HXSI 161534 XSI 16 1534 N ZR1.16.1534.200-1SPTN RKS.162.16.1534 07 1534 00
HXSI 161644 XSI 16 1644 N ZR1.16.1644.200-1SPTN RKS.162.16.1644 07 1644 00
HXSI 161754 XSI 16 1754 N ZR1.16.1754.200-1SPTN RKS.162.16.1754 07 1754 00
HXSI 201904 XSI 20 1904 N ZR1.20.1904.200-1SPTN RKS.162.20.1904 07 1904 00
HXSI 160380 XSI 16 0380 N ZR1.16.0380.200-1SPTN RKS.162.16.0380 07 0380 00
HXSI 200489 XSI 20 0489 N ZR1.20.0489.200-1SPTN RKS.162.20.0489 07 0489 00
HXSI 200573 XSI 20 0573 N ZR1.20.0573.200-1SPTN RKS.162.20.0573 07 0573 00
HXSI 250673 XSI 25 0673 N ZR1.25.0673.200-1SPTN RKS.162.25.0673 07 0673 00
HXSI 250714 XSI 25 0714 N ZR1.25.0714.200-1SPTN RKS.162.25.0714 07 0714 00
HXSI 250770 XSI 25 0770 N ZR1.25.0770.200-1SPTN RKS.162.25.0770 07 0770 00
HXSI 250849 XSI 25 0849 N ZR1.25.0849.200-1SPTN RKS.162.25.0849 07 0849 00
HXSI 250946 XSI 25 0946 N ZR1.25.0946.200-1SPTN RKS.162.25.0946 07 0946 00
HXSI 251050 XSI 25 1050 N ZR1.25.1050.200-1SPTN RKS.162.25.1050 07 1050 00
HXSI 301140 XSI 30 1140 N ZR1.30.1140.200-1SPTN RKS.162.30.1140 07 1140 00
HXSI 301304 XSI 30 1304 N ZR1.30.1304.200-1SPTN RKS.162.30.1304 07 1304 00
HXSI 401385 XSI 40 1385 N ZR1.40.1385.200-1SPTN RKS.162.40.1385 07 1385 00
HXSI 451606 XSI 45 1606 N ZR1.45.1606.200-1SPTN RKS.162.45.1606 07 1606 00
HXSI 451830 XSI 45 1830 N ZR1.45.1830.200-1SPTN RKS.162.45.1830 07 1830 00
HXSI 501997 XSI 50 1997 N ZR1.50.1997.200-1SPTN RKS.162.50.1997 07 1997 00
HXSI 502400 XSI 50 2400 N ZR1.50.2400.200-1SPTN RKS.162.50.2400 07 2400 00
HXSI 502810 XSI 50 2810 N ZR1.50.2810.200-1SPTN RKS.162.50.2810 07 2810 00

Model Dimensions Installation size Tooth Data Load Weight
De de di Di He Hi Ht Fe Ne he Fi Ni hi m Z x·m Dp
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [kN] [kg]
BR1.14.0414 484 415 411 325 44.5 44.5 56 460 24 14 375 24 M12 5 67 335 26.2 31
BR1.14.0544 614 545 541 444 44.5 44.5 56 590 32 14 505 32 M12 6 76 456 35 43
BR1.14.0644 714 645 641 546 44.5 44.5 56 690 36 14 605 36 M12 6 93 558 35 50
BR1.14.0744 814 745 741 648 44.5 44.5 56 790 40 14 705 40 M12 6 110 660 35 58
BR1.14.0844 914 845 841 736 44.5 44.5 56 890 40 14 805 40 M12 8 94 752 46.7 69
BR1.14.0944 1014 945 941 840 44.5 44.5 56 990 44 14 905 44 M12 8 107 856 46.7 76
BR1.14.1094 1164 1095 1091 984 44.5 44.5 56 1140 48 14 1055 48 M12 8 125 1000 46.7 91
BR1.16.1204 1289 1206 1202 1072 58 58 68 1257 45 16 1151 45 16 10 108 1080 96.67 148
BR1.16.1314 1399 1316 1312 1182 58 58 68 1367 50 16 1261 50 16 10 119 1190 96.67 161
BR1.16.1424 1509 1426 1422 1292 58 58 68 1477 54 16 1371 54 16 10 130 1300 96.67 175
BR1.16.1534 1619 1536 1532 1402 58 58 68 1587 60 16 1481 60 16 10 141 1410 96.67 189
BR1.16.1644 1752 1646 1642 1495 58 58 68 1708 54 22 1580 54 22 10 150 1500 96.67 239
BR1.16.1754 1862 1756 1752 1605 58 58 68 1818 60 22 1690 60 22 10 161 1610 96.67 256
BR1.20.1904 2012 1906 1902 1729 58 58 68 1968 64 22 1840 64 22 14 124 1736 135.33 304
BR1.16.0380 451 381 379 291 45 45 55 425 24 13.5 335 24 13.5 5 60 300 28
BR1.20.0489 562 490.5 487.5 385 50 50 60 538 30 14 440 30 14 6 66 396 44
BR1.20.0573 665 574.5 571.5 457 50 50 60 630 28 17.5 518 28 17.5 6 77 -3 468 62
BR1.25.0673 771 674.5 671.5 541 60 60 70 736 32 17.5 610 32 17.5 6 91 -3 552 96
BR1.25.0714 825 715.5 712.5 567.5 62 78 90 785 26 18 640 20 18 7 82 581 135
BR1.25.0770 871 771.5 768.5 634 60 60 70 833 36 17.5 707 36 17.5 8 80 -4 648 112
BR1.25.0849 960 850.5 847.5 706 65 65 70 914 30 22 784 30 22 8 89 -4 720 14.4
BR1.25.0946 1066 947.5 944.5 785 65 75 85 1015 36 22 880 36 22 10 79 -6.52 803.04 190
BR1.25.1050 1170 1052 1048 882 80 88 98 1125 40 22 975 40 22 10 89 900 258
BR1.30.1140 1251 1143 1138 979 75 75 91 1212 40 22 1068 40 22 10 99 -3.2 996.4 239
BR1.30.1304 1431 1306 1302 1132 82 85 97 1380 48 22 1228 48 22 10 115 1150 323
BR1.40.1385 1530 1387 1383 1178 107 107 130 1480 36 26 1290 36 26 12 100 1200 541
BR1.45.1606 1770 1608 1604 1375 125 125 150 1710 48 30 1500 48 30 14 100 1400 802
BR1.45.1830 2002 1832 1828 1595 125 125 150 1940 54 30 1720 54 30 14 115 -4.9 1619.8 951
BR1.50.1997 2190 1999 1995 1731 127 132 144 2130 72 30 1880 72 30 16 109 -8 1760 1199
BR1.50.2400 2590 2402 2398 2110 135 145 160 2520 80 30 2280 80 30 18 118 -9 2142 1626
BR1.50.2810 3020 2812 2808 2495 140 148 158 2950 72 36 2670 72 36 20 126 -6 2532 2154

Download

We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.